Un tout nouveau design
Des graphismes fascinants
Des graphismes fascinants
Les graphismes du gameplay sont incroyablement fluides grâce au dernier GPU GeForce RTX™ 3070 pour ordinateur portable, qui offre de manière fiable des taux d’images élevés dans de nombreux jeux modernes, même en 1440p. Grâce à une technologie alimentée par l’IA comme le DLSS, les titres pris en charge fonctionneront à des taux d’images par seconde encore plus élevés pour des mouvements ultra-fluides.
Prêt à subir tous les chocs
Pour mériter le nom de TUF, les PC portables de la gamme doivent passer avec succès une batterie de tests exigeants basés sur la norme MIL-STD-810H. Les appareils testés ont été soumis à des tests de chutes, vibrations, humidité et températures extrêmes, afin d’en garantir la fiabilité. Gardant le cap face aux coups et chocs accidentels qui pourraient lui être infligés, le Rog Studio 15 ne vous fera défaut sous aucune condition.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
Largeur | 354 mm |
Poids | 2,2 kg |
Profondeur | 251 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle de processeur | i7-12700H |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Canaux de mémoire | Double canal |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Version HDMI | 2.0b |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
position de marché | Jouer |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 10 A |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d’image | 16:9 |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Hauteur (arrière) | 2,49 cm |
Hauteur (avant) | 2,24 cm |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Système audio | Dolby Atmos |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Type d’antenne | 2×2 |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Écran antireflet | Oui |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.